売りたい方
SELL
ハウスマーケットの成約事例をご紹介します
※下記成約事例の価格は売り出し価格であり、成約時の価格ではございません。
- 土地
- 戸建
- マンション
土地
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2023年3月7日 | 鳥栖市今泉町 | 214.6 | 1100 |
2023年3月7日 | 鳥栖市平田町 | 331.96 | 900 |
2023年3月6日 | 小郡市福童 | 189.36 | 1150 |
2023年3月6日 | 小郡市三沢 | 334.34 | 750 |
2023年3月6日 | 鳥栖市儀徳町 1号地 | 186.27 | 1250 |
2023年3月6日 | 鳥栖市儀徳町 5号地 | 265.38 | 1200 |
2023年3月6日 | 鳥栖市儀徳町 6号地 | 260.59 | 1200 |
2023年3月6日 | 鳥栖市儀徳町 2号地 | 197.73 | 1200 |
2023年3月6日 | 鳥栖市儀徳町 4号地 | 200.42 | 1150 |
2023年3月6日 | 小郡市大崎 東側 | 310 | 680 |
2023年3月6日 | 小郡市力武 | 1,001.59 | 6060 |
2023年3月6日 | 小郡市三沢 4号地 | 165.1 | 1270 |
2023年3月5日 | 春日市白水池3丁目 | 287 | 3100 |
2023年3月5日 | 春日市平田台1丁目 | 181.44 | 2480 |
2023年3月5日 | 大野城市筒井1丁目 | 106.46 | 2800 |
2023年3月5日 | 春日市下白水南6丁目 | 198.08 | 2150 |
2023年3月5日 | 筑紫野市塔原東2丁目 D号地 | 96.84 | 1600 |
2023年3月5日 | 鳥栖市田代外町 | 352.05 | 1050 |
2023年3月5日 | 小郡市小板井 | 193.7 | 1020 |
2023年3月3日 | 鳥栖市古野町 3号地 | 190.4 | 1497.3 |
2023年2月28日 | 大野城市乙金東1丁目 D号地 | 169.54 | 1790 |
2023年2月28日 | 筑紫野市針摺北 | 133.9 | 1980 |
2023年2月26日 | 太宰府市大字北谷 | 657.74 | 1430 |
2023年2月25日 | 筑紫野市石崎3丁目 | 132.37 | 1880 |
2023年2月25日 | 太宰府市朱雀2丁目 | 126.79 | 1980 |
2023年2月24日 | 大野城市乙金台3丁目 | 55 | 400 |
2023年2月23日 | 春日市泉3丁目 | 323.22 | 3990 |
2023年2月19日 | 小郡市小郡 | 326.69 | 1450 |
2023年2月15日 | 大野城市南ケ丘1丁目 | 146.21 | 2299 |
2023年2月15日 | 大野城市大城4丁目 B号地 | 158.88 | 1880 |
2023年2月15日 | 大野城市瓦田5丁目 | 164.53 | 4500 |
2023年2月15日 | 春日市弥生3丁目 | 113.9 | 2380 |
2023年2月15日 | 春日市白水ヶ丘2丁目 | 150.82 | 2000 |
2023年2月15日 | 春日市大谷9丁目 5号地 | 218.36 | 2580 |
2023年2月15日 | 春日市大谷9丁目 6号地 | 276.31 | 2580 |
2023年2月14日 | 太宰府市朱雀1丁目 2号地 | 146.86 | 2280 |
2023年2月14日 | 太宰府市朱雀1丁目 1号地 | 146.86 | 2280 |
2023年2月14日 | 筑紫野市大字阿志岐 | 251.12 | 1845 |
2023年2月14日 | 筑紫野市大字山家 | 200 | 700 |
2023年2月12日 | 太宰府市国分5丁目 | 229.67 | 1480 |
2023年2月12日 | 太宰府市青山4丁目 | 240.46 | 1950 |
2023年2月10日 | 小郡市稲吉 | 735.99 | 1450 |
2023年2月9日 | 小郡市福童 | 383 | 1480 |
2023年2月9日 | 鳥栖市今泉町 | 257.95 | 1300 |
2023年2月9日 | 鳥栖市蔵上2丁目 | 173 | 1203.69 |
2023年2月9日 | 鳥栖市神辺町 | 234.28 | 1280 |
戸建
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2023年3月7日 | 太宰府市青山1丁目 1号棟 | 180.28 | 3495 |
2023年3月7日 | 三養基郡上峰町大字坊所 | 202.2 | 1150 |
2023年3月7日 | 鳥栖市宿町 2号棟 | 195.8 | 3680 |
2023年3月7日 | 鳥栖市古賀町 | 214.24 | 1980 |
2023年3月6日 | 三養基郡みやき町大字白壁 | 206.31 | 450 |
2023年3月6日 | 小郡市美鈴の杜3丁目 | 212.27 | 2780 |
2023年3月6日 | 三養基郡みやき町大字白壁 3号棟 | 242.47 | 2748 |
2023年3月6日 | 鳥栖市本町2丁目 | 158.14 | 1999 |
2023年3月5日 | 筑紫野市塔原東3丁目 2号棟 | 114.01 | 3698 |
2023年3月5日 | 筑紫野市美しが丘南4丁目 | 319.09 | 3680 |
2023年3月5日 | 筑紫野市原田7丁目 3号棟 | 115.71 | 3598 |
2023年3月5日 | 筑紫野市原田7丁目 1号棟 | 99.89 | 3498 |
2023年3月5日 | 筑紫野市湯町1丁目 6号棟 | 150.51 | 3990 |
2023年3月5日 | 筑紫野市大字筑紫 2号棟 | 158.98 | 4180 |
2023年3月5日 | 筑紫野市針摺北 2号棟 | 134.33 | 3290 |
2023年3月5日 | 小郡市三沢 2号棟 | 152.23 | 2980 |
2023年3月5日 | 小郡市二森 | 221.65 | 2780 |
2023年3月5日 | 小郡市八坂 | 269.83 | 2260 |
2023年3月5日 | 鳥栖市轟木町 4号棟 | 181.69 | 2480 |
2023年3月4日 | 大野城市南ヶ丘5丁目 1号棟 | 165.02 | 3790 |
2023年3月4日 | 春日市紅葉ヶ丘東2丁目 | 130.05 | 2200 |
2023年3月4日 | 筑紫野市天拝坂2丁目 | 343.19 | 1250 |
2023年3月4日 | 筑紫野市大字山家 15号棟 | 226.18 | 2220 |
2023年3月4日 | 筑紫野市原田7丁目 2号棟 | 98.39 | 3098 |
2023年3月3日 | 春日市平田台1丁目 2号棟 | 98.43 | 3690 |
2023年3月3日 | 太宰府市石坂2丁目 | 166.97 | 1590 |
2023年3月3日 | 太宰府市観世音寺1丁目 B号棟 | 82.67 | 3280 |
2023年3月3日 | 太宰府市連歌屋2丁目 | 222.19 | 3295 |
2023年3月3日 | 太宰府市朱雀5丁目 2号棟 | 166.01 | 3690 |
2023年3月3日 | 太宰府市吉松1丁目 | 165.87 | 3590 |
2023年3月3日 | 太宰府市観世音寺5丁目 2号棟 | 181.27 | 4185 |
2023年3月3日 | 太宰府市青葉台3丁目 | 265.85 | 1930 |
2023年3月2日 | 春日市春日原南町4丁目 D号棟 | 81.51 | 4480 |
2023年3月2日 | 春日市春日原東町4丁目 D号棟 | 78.11 | 3780 |
2023年3月2日 | 春日市春日原東町4丁目 A号棟 | 68.56 | 3780 |
2023年3月2日 | 太宰府市三条1丁目 | 307.94 | 2800 |
2023年3月2日 | 三養基郡基山町大字長野 2号棟 | 202.11 | 2880 |
2023年2月28日 | 春日市若葉台東2丁目 2号棟 | 167.01 | 4498 |
2023年2月28日 | 鳥栖市大正町 B号棟 | 150.04 | 2980 |
2023年2月28日 | 鳥栖市加藤田町2丁目 1号棟 | 128.13 | 2098 |
2023年2月28日 | 小郡市小郡 2号棟 | 129.37 | 2190 |
2023年2月28日 | 小郡市稲吉 C号棟 | 245.22 | 2990 |
2023年2月27日 | 太宰府市大字吉松 | 559.9 | 4300 |
2023年2月27日 | 筑紫野市大字阿志岐 | 312 | 1980 |
2023年2月27日 | 小郡市上西鰺坂 | 254.24 | 2338 |
2023年2月26日 | 大野城市平野台4丁目 3号棟 | 226.69 | 2698 |
2023年2月26日 | 大野城市上大利3丁目 B号棟 | 117.74 | 3780 |
2023年2月25日 | 大野城市南ケ丘5丁目 A号棟 | 190.42 | 3890 |
2023年2月25日 | 春日市小倉5丁目 1号棟 | 248.06 | 3698 |
2023年2月25日 | 筑紫野市塔原東2丁目 | 161.26 | 4298 |
2023年2月25日 | 筑紫野市大字山口 | 636.12 | 2099 |
2023年2月25日 | 太宰府市連歌屋2丁目 2号棟 | 187.77 | 4205 |
2023年2月25日 | 筑紫野市大字山家 A号棟 | 302.92 | 2780 |
2023年2月25日 | 太宰府市五条6丁目 | 166.04 | 3895 |
2023年2月25日 | 太宰府市観世音寺3丁目 | 219.08 | 750 |
2023年2月25日 | 筑紫野市大字筑紫 1号棟 | 161.21 | 4290 |
2023年2月25日 | 太宰府市宰都2丁目 2号棟 | 150.58 | 4186 |
2023年2月25日 | 太宰府市三条1丁目 | 182.04 | 1380 |
2023年2月24日 | 三養基郡上峰町大字坊所 7号棟 | 200.4 | 1998 |
2023年2月23日 | 春日市上白水1丁目 1号棟 | 102.47 | 4098 |
2023年2月23日 | 春日市小倉5丁目 2号棟 | 243.57 | 3680 |
2023年2月23日 | 大野城市下大利1丁目 3号棟 | 83.57 | 3490 |
2023年2月21日 | 鳥栖市田代大官町 1号棟 | 158.87 | 2795 |
2023年2月21日 | 鳥栖市山浦町 B号棟 | 208.97 | 2490 |
2023年2月20日 | 春日市小倉3丁目 2号棟 | 122.03 | 2598 |
2023年2月20日 | 大野城市平野台2丁目 1号棟 | 110.04 | 2990 |
2023年2月20日 | 筑紫野市二日市北4丁目 | 204.16 | 2980 |
2023年2月20日 | 太宰府市青山1丁目 2号棟 | 180.28 | 3595 |
2023年2月20日 | 太宰府市梅ケ丘1丁目 1号棟 | 147.71 | 2998 |
2023年2月19日 | 春日市若葉台東2丁目 | 121.13 | 3480 |
2023年2月19日 | 春日市弥生7丁目 2号棟 | 113.97 | 3598 |
2023年2月19日 | 小郡市小郡 | 144.8 | 1998 |
2023年2月18日 | 太宰府市大佐野6丁目 | 186 | 2399 |
2023年2月18日 | 鳥栖市田代本町 5号棟 | 165.29 | 2498 |
2023年2月18日 | 鳥栖市儀徳町 | 220.05 | 2580 |
2023年2月16日 | 春日市昇町3丁目 | 130.22 | 3798 |
2023年2月15日 | 大野城市乙金3丁目 | 436.79 | 3999 |
2023年2月15日 | 春日市塚原台2丁目 | 213.82 | 3600 |
2023年2月14日 | 久留米市三潴町玉満 3号棟 | 176.77 | 2049 |
2023年2月14日 | 久留米市三潴町玉満 2号棟 | 177.57 | 1899 |
2023年2月14日 | 久留米市三潴町玉満 1号棟 | 182.03 | 2099 |
2023年2月14日 | 筑紫野市大字筑紫 1号棟 | 215.96 | 4330 |
2023年2月14日 | 筑紫野市天拝坂4丁目 | 228.35 | 2150 |
2023年2月14日 | 筑紫野市美しが丘南4丁目 | 239.53 | 3490 |
2023年2月14日 | 筑紫野市大字筑紫 1号棟 | 108.38 | 3599 |
2023年2月14日 | 筑紫野市大字筑紫 2号棟 | 113.65 | 3998 |
2023年2月14日 | 筑紫野市塔原東3丁目 1号棟 | 134.13 | 3498 |
2023年2月14日 | 筑紫野市上古賀1丁目 1号棟 | 136.33 | 3598 |
2023年2月14日 | 筑紫野市上古賀1丁目 2号棟 | 143.76 | 4098 |
2023年2月14日 | 筑紫野市大字古賀 | 168.83 | 2980 |
2023年2月14日 | 筑紫野市桜台1丁目 B号棟 | 171.78 | 3490 |
2023年2月14日 | 筑紫野市美しが丘南7丁目 E号棟 | 97.48 | 3280 |
2023年2月13日 | 大野城市乙金東2丁目 | 159.48 | 3080 |
2023年2月12日 | 春日市天神山1丁目 | 331.62 | 3500 |
2023年2月12日 | 大野城市上大利2丁目 3号棟 | 274.65 | 4698 |
2023年2月12日 | 大野城市南ヶ丘5丁目 2号棟 | 165.34 | 3890 |
2023年2月12日 | 大野城市大城1丁目 | 151.82 | 3780 |
2023年2月12日 | 鳥栖市あさひ新町 | 181.8 | 1750 |
2023年2月12日 | 小郡市小郡 A号棟 | 166.55 | 3580 |
2023年2月11日 | 鳥栖市曽根崎町 1号棟 | 182.24 | 2948 |
2023年2月11日 | 鳥栖市田代外町 | 216.84 | 2595 |
2023年2月10日 | 春日市若葉台東2丁目 1号棟 | 168.55 | 4298 |
2023年2月10日 | 鳥栖市萱方町 | 209.43 | 350 |
2023年2月10日 | 小郡市津古 | 308.73 | 1520 |
2023年2月10日 | 三養基郡みやき町大字中津隈 | 603.75 | 2590 |
2023年2月10日 | 鳥栖市元町 | 342.53 | 1480 |
2023年2月9日 | 小郡市三沢 1号棟 | 152.22 | 3080 |
2023年2月9日 | 小郡市大保 B棟 | 167.35 | 3355 |
2023年2月9日 | 三養基郡みやき町簑原 | 220.89 | 2690 |
2023年2月9日 | 三養基郡みやき町白壁 A号棟 | 239.57 | 2490 |
2023年2月7日 | 春日市白水ヶ丘2丁目 2号棟 | 99.12 | 3099 |
2023年2月7日 | 春日市白水ヶ丘2丁目 1号棟 | 101.12 | 3299 |
2023年2月7日 | 春日市須玖南5丁目 1号棟 | 123.52 | 3499 |
2023年2月7日 | 大野城市下大利1丁目 2号棟 | 83.57 | 3290 |
2023年2月7日 | 太宰府市高雄5丁目 | 169.98 | 2298 |
マンション
契約年月日 | 物件名 | 専有面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2023年3月7日 | アンピール弥生が丘 | 68.71 | 1650 |
2023年3月7日 | アソシア鳥栖ヴィンテージスクエア | 100.25 | 2180 |
2023年3月6日 | 東峰マンション鳥栖3 | 70.33 | 1440 |
2023年3月6日 | グリーンマンション鳥栖 | 74.4 | 1390 |
2023年3月4日 | パロス井尻南 | 57.05 | 1699 |
2023年3月4日 | パロス井尻南 | 64.55 | 1980 |
2023年3月4日 | ロワールマンションアール春日 | 70 | 1830 |
2023年3月4日 | ヴィアジェ春日 | 100.01 | 2680 |
2023年3月4日 | アルフィーネ大野城 | 79.79 | 1790 |
2023年3月4日 | アンピール光が丘壱番館 | 82.63 | 1898 |
2023年3月4日 | アメックス二日市ステーションヴィラ | 74.44 | 2150 |
2023年3月4日 | ライオンズマンション二日市駅前 | 75.51 | 2199 |
2023年3月4日 | アルバガーデンステーションプラザ筑紫 | 82.4 | 2380 |
2023年3月4日 | アトラスけやき台A棟 | 66.15 | 750 |
2023年3月3日 | 三愛シティライフ二日市 | 60 | 1590 |
2023年2月28日 | 下大利団地21棟 | 58.89 | 450 |
2023年2月26日 | JGMヴェルデヒルズ二日市 | 77.02 | 1890 |
2023年2月26日 | エバーライフ南福岡 | 67.69 | 2200 |
2023年2月25日 | 東峰マンション二日市2 | 52.77 | 1180 |
2023年2月24日 | エクレール・プレッソ井尻 | 72.5 | 1850 |
2023年2月23日 | MJR下大利 | 93.61 | 3400 |
2023年2月18日 | サンリヤン大野城駅前4番館 | 72.22 | 3690 |
2023年2月17日 | グランコート春日公園 | 69.51 | 1880 |
2023年2月15日 | ライオンズマンション春日公園 | 72.58 | 1850 |
2023年2月15日 | シティライフ春日公園 | 80.55 | 3690 |
2023年2月15日 | グランコート春日公園 | 69.51 | 2290 |
2023年2月15日 | ライオンズマンション春日 | 83.44 | 2250 |
2023年2月15日 | シティパル春日セントレ | 81.76 | 2490 |
2023年2月14日 | コスモ南福岡ウイングガーデン | 80.99 | 2850 |
2023年2月14日 | オリエントハイツ二日市2 | 69.3 | 1690 |
2023年2月14日 | アメックス筑紫駅前 | 74.52 | 1880 |
2023年2月14日 | ヴォルフスガルテン二日市 | 80.9 | 1980 |
2023年2月14日 | 朝日プラザ筑紫野プティックス | 83.88 | 1390 |
2023年2月11日 | モントーレ春日アヴァンティ | 90.17 | 2980 |
2023年2月10日 | エイルスクエアピアフローラ小郡 | 75.7 | 1780 |
2023年2月9日 | サンリヤン三国が丘駅南 | 80.27 | 2298 |
2023年2月7日 | エメロード・リーヴ五条 | 76.77 | 1490 |
2023年2月7日 | アプローズ都府楼弐番館 | 121.68 | 3098 |

大野城市
春日市
筑紫野市
太宰府市
3つの地域No.1で安心売却!
※2020年3月当社調べ
売却実績
建物診断実績
地域密着
不動産売却にはハウスマーケットをお選びください!
大野城店
0120-932-936
筑紫野店
0120-928-260
鳥栖店
0120-364-818