売りたい方
SELL
ハウスマーケットの成約事例をご紹介します
- 土地
- 戸建
- マンション
土地
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2020年12月18日 | 大野城市大城1丁目 | 322 | 2680 |
2020年12月15日 | 筑紫野市大字阿志岐 C号地 | 212.25 | 1350 |
2020年12月13日 | 大野城市緑ケ丘2丁目 | 291.7 | 2200 |
2020年12月13日 | 大野城市つつじヶ丘1丁目 | 221.21 | 1780 |
2020年12月11日 | 太宰府市通古賀6丁目 | 357.44 | 4330 |
2020年12月10日 | 春日市須玖南8丁目 | 207.45 | 2090 |
2020年12月10日 | 大野城市乙金東2丁目 | 174.28 | 1600 |
2020年12月10日 | 筑紫野市大字隈 | 719.37 | 980 |
2020年12月8日 | 春日市昇町5丁目 1号地 | 126.47 | 1498 |
2020年12月8日 | 筑紫野市二日市中央6丁目 | 153.38 | 3800 |
2020年12月7日 | 大野城市南ケ丘6丁目 | 225.65 | 1840 |
2020年12月7日 | 筑紫野市大字永岡 | 180.29 | 1350 |
2020年12月7日 | 筑紫野市大字山家 | 692.53 | 2180 |
2020年12月7日 | 筑紫野市二日市北6丁目 | 693.18 | 1580 |
2020年12月7日 | 筑紫野市大字原 | 267.75 | 1080 |
2020年12月7日 | 筑紫野市桜台1丁目 | 342.2 | 2330 |
2020年12月6日 | 大野城市上大利3丁目 | 308.08 | 5000 |
2020年12月6日 | 大野城市若草2丁目 | 328.51 | 2180 |
2020年12月6日 | 大野城市白木原3丁目 2号地 | 120 | 3085 |
2020年12月6日 | 春日市天神山7丁目 6号地 | 165.3 | 1980 |
2020年12月6日 | 太宰府市通古賀6丁目 1号地 | 131.43 | 1698 |
2020年12月6日 | 太宰府市白川 A号地 | 241.6 | 1940 |
2020年12月5日 | 大野城市緑ケ丘2丁目 | 210 | 1680 |
2020年12月5日 | 太宰府市白川 | 131.06 | 1270 |
2020年12月5日 | 太宰府市三条2丁目 | 292.82 | 1250 |
2020年12月4日 | 春日市須玖北9丁目 | 87.81 | 850 |
2020年12月4日 | 春日市原町2丁目 | 182.84 | 2650 |
2020年12月2日 | 太宰府市連歌屋3丁目 | 571 | 850 |
2020年12月1日 | 太宰府市梅ケ丘2丁目 | 268.16 | 1790 |
2020年11月30日 | 筑紫野市俗明院2丁目 | 280.38 | 1960 |
2020年11月29日 | 春日市桜ヶ丘2丁目 | 267.58 | 4500 |
2020年11月28日 | 筑紫野市大字原 | 259.98 | 880 |
2020年11月22日 | 太宰府市五条6丁目 | 352.43 | 3050 |
2020年11月22日 | 太宰府市青山4丁目 | 226.86 | 1400 |
2020年11月22日 | 太宰府市国分4丁目 2号地 | 139.87 | 1300 |
2020年11月22日 | 太宰府市国分4丁目 1号地 | 120.27 | 1100 |
2020年11月22日 | 太宰府市石坂3丁目 | 269.08 | 1300 |
2020年11月22日 | 太宰府市観世音寺6丁目 | 316.09 | 750 |
戸建
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2020年12月17日 | 筑紫野市二日市南4丁目 1号棟 | 289.28 | 3880 |
2020年12月15日 | 太宰府市連歌屋1丁目 | 290.01 | 1599 |
2020年12月15日 | 筑紫野市大字山口 | 673.97 | 1980 |
2020年12月15日 | 太宰府市石坂2丁目 | 251.09 | 2380 |
2020年12月13日 | 太宰府市梅香苑2丁目 | 283.81 | 2690 |
2020年12月12日 | 春日市桜ヶ丘8丁目 | 101.67 | 3800 |
2020年12月12日 | 春日市須玖南5丁目 | 124.01 | 3890 |
2020年12月12日 | 春日市春日原北町1丁目 | 65.26 | 4280 |
2020年12月12日 | 春日市春日原北町1丁目 | 86.24 | 3999 |
2020年12月12日 | 春日市春日原北町1丁目 | 84.1 | 3999 |
2020年12月12日 | 大野城市大城2丁目 | 207.47 | 3500 |
2020年12月12日 | 春日市上白水7丁目 1号棟 | 116.03 | 3398 |
2020年12月12日 | 大野城市中央2丁目 4号棟 | 126.88 | 4350 |
2020年12月12日 | 大野城市中央2丁目 3号棟 | 123.14 | 4180 |
2020年12月12日 | 春日市大和町2丁目 C号棟 | 113.47 | 3280 |
2020年12月12日 | 太宰府市五条6丁目 1号棟 | 165.67 | 2680 |
2020年12月10日 | 春日市大土居3丁目 B号棟 | 116.16 | 3580 |
2020年12月10日 | 春日市紅葉ケ丘東7丁目 | 557.29 | 3890 |
2020年12月10日 | 大野城市錦町1丁目 D号棟 | 81.81 | 3480 |
2020年12月7日 | 大野城市若草2丁目 | 298.7 | 2498 |
2020年12月7日 | 春日市小倉5丁目 2号棟 | 165.95 | 3850 |
2020年12月7日 | 大野城市瓦田1丁目 2号棟 | 100.25 | 4398 |
2020年12月7日 | 大野城市若草1丁目 | 287.91 | 2180 |
2020年12月7日 | 大野城市筒井1丁目 | 304.8 | 4820 |
2020年12月7日 | 春日市泉3丁目 | 230.69 | 3300 |
2020年12月7日 | 大野城市平野台3丁目 | 384.33 | 2300 |
2020年12月6日 | 春日市大土居3丁目 C号棟 | 120 | 3180 |
2020年12月6日 | 春日市小倉5丁目 3号棟 | 158.89 | 3820 |
2020年12月6日 | 大野城市畑ケ坂2丁目 1号棟 | 165.08 | 3048 |
2020年12月6日 | 春日市下白水南1丁目 2号棟 | 175.53 | 3495 |
2020年12月6日 | 筑紫野市大字下見 | 695.92 | 2500 |
2020年12月6日 | 筑紫野市大字原 | 235.67 | 1980 |
2020年12月6日 | 筑紫野市大字下見 | 92.76 | 1150 |
2020年12月5日 | 大野城市筒井3丁目 6号棟 | 146.89 | 5570 |
2020年12月5日 | 大野城市筒井3丁目 5号棟 | 143.71 | 4980 |
2020年12月5日 | 大野城市筒井3丁目 2号棟 | 150.85 | 5740 |
2020年12月5日 | 筑紫野市筑紫駅前通2丁目 | 238.95 | 2700 |
2020年12月5日 | 筑紫野市紫6丁目 1号棟 | 187.11 | 3600 |
2020年12月4日 | 大野城市南ヶ丘5丁目 | 165.34 | 1000 |
2020年12月4日 | 大野城市平野台3丁目 | 331.17 | 2880 |
2020年12月4日 | 春日市紅葉ヶ丘西2丁目 1号棟 | 101.81 | 3090 |
2020年12月4日 | 大野城市つつじケ丘4丁目 | 247.56 | 2890 |
2020年12月4日 | 大野城市山田4丁目 | 90.19 | 3280 |
2020年12月4日 | 大野城市雑餉隈町2丁目 | 114.04 | 3780 |
2020年12月4日 | 大野城市雑餉隈町2丁目 | 63.74 | 3680 |
2020年12月4日 | 春日市紅葉ヶ丘東8丁目 | 173.06 | 3700 |
2020年12月4日 | 春日市紅葉ケ丘東8丁目 | 134.67 | 1280 |
2020年12月4日 | 春日市小倉3丁目 | 199.29 | 2450 |
2020年12月4日 | 春日市紅葉ケ丘西3丁目 | 153.94 | 1580 |
2020年12月4日 | 太宰府市五条1丁目 | 152.89 | 1980 |
2020年12月4日 | 太宰府市吉松1丁目 2号棟 | 130.22 | 3700 |
2020年12月4日 | 太宰府市国分1丁目 4号棟 | 149.22 | 2999 |
2020年12月4日 | 太宰府市梅ケ丘1丁目 B号棟 | 180.04 | 3150 |
2020年12月4日 | 太宰府市五条6丁目 5号棟 | 168.45 | 3230 |
2020年12月4日 | 太宰府市五条6丁目 4号棟 | 168.38 | 2850 |
2020年12月4日 | 太宰府市三条3丁目 | 192.94 | 1080 |
2020年12月4日 | 太宰府市水城5丁目 | 239.14 | 2370 |
2020年12月4日 | 太宰府市向佐野3丁目 2号棟 | 165.11 | 5954 |
2020年12月4日 | 太宰府市向佐野3丁目 1号棟 | 176.47 | 5290 |
2020年12月4日 | 太宰府市水城4丁目 | 325.51 | 1490 |
2020年12月4日 | 太宰府市連歌屋2丁目 | 403.8 | 2480 |
2020年12月3日 | 筑紫野市桜台2丁目 6号棟 | 165.19 | 3288 |
2020年12月1日 | 春日市天神山1丁目 3号棟 | 129.9 | 2899 |
2020年11月30日 | 春日市天神山5丁目 | 114.03 | 3295 |
2020年11月30日 | 荒尾市一部 | 277.53 | 1000 |
2020年11月28日 | 春日市岡本5丁目 1号棟 | 151.95 | 2999 |
2020年11月28日 | 春日市大和町2丁目 A号棟 | 110.95 | 3780 |
2020年11月28日 | 太宰府市水城5丁目 | 237.98 | 1780 |
2020年11月28日 | 筑紫野市大字山口 | 192.7 | 550 |
2020年11月26日 | 太宰府市梅ケ丘1丁目 | 290.28 | 1750 |
2020年11月24日 | 筑紫野市石崎3丁目 2号棟 | 126.97 | 2899 |
2020年11月24日 | 筑紫野市石崎3丁目 2号棟 | 105.34 | 2199 |
2020年11月22日 | 筑紫野市大字永岡 | 175.13 | 1780 |
2020年11月22日 | 太宰府市通古賀2丁目 2号棟 | 135.96 | 3330 |
2020年11月21日 | 大野城市筒井1丁目 1号棟 | 152.04 | 3998 |
2020年11月21日 | 春日市下白水南5丁目 | 148.26 | 3380 |
2020年11月21日 | 筑紫野市光が丘2丁目 南側 | 123.6 | 3380 |
2020年11月21日 | 筑紫野市光が丘4丁目 | 202.46 | 2480 |
マンション
契約年月日 | 物件名 | 専有面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2020年12月18日 | シティライフ春日公園2 | 72.67 | 2310 |
2020年12月15日 | アンピール美しが丘南 | 76.91 | 2150 |
2020年12月12日 | 三愛シティライフ春日 | 61.56 | 1290 |
2020年12月10日 | サーパス井尻 | 86.32 | 2080 |
2020年12月10日 | シティパル春日セントレ | 94.57 | 2090 |
2020年12月10日 | ロマネスク春日弥生 | 67.89 | 1499 |
2020年12月7日 | MJR大野城 | 94.37 | 3180 |
2020年12月7日 | MJR春日原南町 | 86.75 | 3980 |
2020年12月7日 | エイルヴィラクレアテュール井尻南 | 72.69 | 1880 |
2020年12月7日 | 三愛シティライフ春日3 | 64.26 | 1230 |
2020年12月7日 | アメックス博多南 | 93.22 | 2380 |
2020年12月7日 | コロナール春日2 | 77.86 | 1730 |
2020年12月6日 | サンビューラー美しが丘 | 75.86 | 1800 |
2020年12月6日 | アルバガーデン筑紫駅前2 | 85.07 | 2980 |
2020年12月6日 | アイランドコート美しが丘 | 68.53 | 2298 |
2020年12月6日 | ロフティ筑紫野2テリオ | 93.32 | 2290 |
2020年12月5日 | アルファステイツ春日2 | 76.48 | 3150 |
2020年12月5日 | アーサー春日パークヒルズ | 70.96 | 1500 |
2020年12月4日 | ロイヤルアーク春日公園 | 71.36 | 2580 |
2020年12月4日 | ネクサスリベロ | 63.64 | 3280 |
2020年12月4日 | ステラ月の浦アネックス | 72.03 | 1480 |
2020年12月4日 | ファーネスト白木原駅前ルクシア | 71.1 | 2980 |
2020年12月4日 | アーバンパレスリブラン都府楼弐番館 | 88.66 | 2398 |
2020年12月3日 | エイリックスタイルG-NEXT春日公園 | 70.47 | 2880 |
2020年12月3日 | サーパス井尻 | 82.1 | 1600 |
2020年12月3日 | 三愛シティライフ春日 | 74.51 | 1480 |
2020年12月3日 | シティパル春日セントレ | 75.97 | 1330 |
2020年12月3日 | JGMヴェルデ春日参番館 | 82.21 | 1990 |
2020年12月1日 | 春日須玖パーク・ホームズ | 63.84 | 1790 |
2020年11月30日 | ロフティ都府楼ガーデンシティ | 88.97 | 1300 |
2020年11月26日 | アメックス春日イマージュ | 89.86 | 2790 |
2020年11月22日 | アルファステイツ宰都 | 71.54 | 2150 |
2020年11月22日 | コモドヒル桜台 | 70.18 | 1280 |

大野城市
春日市
筑紫野市
太宰府市
3つの地域No.1で安心売却!
※2020年3月当社調べ
売却実績
建物診断実績
地域密着
不動産売却にはハウスマーケットをお選びください!
日
大野城店
0120-932-936
筑紫野店
0120-928-260