売りたい方
SELL
ハウスマーケットの成約事例をご紹介します
※下記成約事例の価格は売り出し価格であり、成約時の価格ではございません。
- 土地
- 戸建
- マンション
土地
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2023年11月30日 | 三養基郡基山町大字小倉 | 223.15 | 1200 |
2023年11月28日 | 大野城市大城3丁目 9号地 | 187.69 | 2291.1 |
2023年11月27日 | 小郡市稲吉 1号地 | 240.89 | 1309.68 |
2023年11月26日 | 大野城市大城3丁目 13号地 | 168.46 | 2402 |
2023年11月26日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 | 889.28 | 1400 |
2023年11月26日 | 三養基郡基山町大字宮浦 | 229.23 | 1690 |
2023年11月26日 | 鳥栖市松原町 | 510.15 | 800 |
2023年11月21日 | 大野城市雑餉隈町5丁目 | 350 | 11000 |
2023年11月14日 | 春日市若葉台東1丁目 | 466.22 | 8000 |
2023年11月14日 | 筑紫野市針摺東1丁目 | 168.47 | 1650 |
2023年11月14日 | 小郡市祇園1丁目 | 79.01 | 890 |
2023年11月14日 | 小郡市大崎 3号地 | 235.47 | 1210.74 |
2023年11月14日 | 筑紫野市二日市北4丁目 | 1,189.68 | 12600 |
2023年11月14日 | 筑紫野市美しが丘南7丁目 2号地 | 170.06 | 2180 |
2023年11月13日 | 筑紫野市紫6丁目 | 125.51 | 1800 |
2023年11月13日 | 太宰府市観世音寺5丁目 1号地 | 203 | 2470 |
2023年11月13日 | 筑紫野市大字大石 | 733.84 | 690 |
2023年11月13日 | 筑紫野市大字阿志岐 | 207 | 980 |
2023年11月10日 | 筑紫野市二日市北6丁目 | 1,459 | 13000 |
2023年11月9日 | 大野城市山田3丁目 | 258.54 | 6000 |
2023年11月9日 | 春日市泉1丁目 | 234.24 | 2700 |
2023年11月9日 | 大野城市白木原4丁目 | 233.02 | 4600 |
2023年11月9日 | 春日市上白水9丁目 | 181.73 | 2580 |
2023年11月9日 | 大野城市つつじケ丘2丁目 | 200.84 | 2120 |
2023年11月9日 | 春日市須玖北2丁目 | 91.71 | 3070 |
2023年11月9日 | 大野城市南ケ丘5丁目 B号地 | 175.07 | 2380 |
2023年11月9日 | 大野城市仲畑1丁目 | 473.3 | 11700 |
2023年11月9日 | 春日市大谷5丁目 C号地 | 105.8 | 1899 |
2023年11月9日 | 春日市大谷5丁目 B号地 | 122.01 | 2214 |
2023年11月9日 | 春日市大谷5丁目 A号地 | 118.35 | 2140 |
2023年11月7日 | 筑紫野市針摺東1丁目 4号地 | 178.23 | 1946.1 |
2023年11月7日 | 太宰府市国分5丁目 | 269.17 | 1500 |
2023年11月7日 | 太宰府市石坂2丁目 | 273.75 | 1970 |
2023年11月7日 | 太宰府市石坂2丁目 | 282.67 | 1970 |
2023年11月7日 | 太宰府市石坂2丁目 | 273.19 | 1970 |
2023年11月7日 | 太宰府市国分5丁目 | 281.38 | 750 |
2023年11月7日 | 太宰府市梅ケ丘2丁目 | 224.96 | 1650 |
2023年11月7日 | 太宰府市青葉台2丁目 | 200.39 | 1850 |
2023年11月7日 | 太宰府市五条2丁目 2号地 | 177.85 | 2581.9 |
2023年11月7日 | 太宰府市五条2丁目 1号地 | 136.89 | 1987.2 |
2023年11月6日 | 小郡市津古 | 323.96 | 1380 |
2023年11月6日 | 小郡市三沢 4号地 | 202.06 | 1615 |
2023年11月5日 | 鳥栖市曽根崎町 | 197.28 | 980 |
2023年11月5日 | 三養基郡上峰町大字坊所 7号地 | 237.23 | 789.36 |
2023年11月5日 | 三養基郡上峰町大字坊所 5号地 | 243.32 | 772.8 |
2023年11月5日 | 三養基郡上峰町大字坊所 1号地 | 237.41 | 789.91 |
2023年11月5日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 24号地 | 226.63 | 822.84 |
2023年11月5日 | 鳥栖市本鳥栖町 1号地 | 121.25 | 1241 |
2023年11月4日 | 鳥栖市今泉町 | 230.12 | 1300 |
2023年11月4日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 | 430.83 | 1238 |
2023年11月3日 | 大野城市中央2丁目 | 268.21 | 4480 |
2023年11月3日 | 春日市紅葉ヶ丘西5丁目 | 253.08 | 3980 |
2023年11月3日 | 大野城市白木原1丁目 | 327.23 | 18000 |
2023年11月3日 | 春日市桜ケ丘3丁目 1号地 | 149.49 | 2350 |
2023年11月3日 | 春日市一の谷6丁目 | 373.58 | 6200 |
2023年11月3日 | 大野城市旭ケ丘2丁目 | 242 | 2580 |
2023年11月2日 | 太宰府市坂本1丁目 | 203.2 | 3600 |
2023年11月1日 | 筑紫野市二日市北4丁目 | 172.9 | 2340 |
2023年11月1日 | 筑紫野市原田7丁目 | 206.74 | 3150 |
2023年10月30日 | 太宰府市梅香苑1丁目 | 233.75 | 1590 |
2023年10月29日 | 筑紫野市針摺東1丁目 5号地 | 192.47 | 2090 |
2023年10月29日 | 三養基郡みやき町大字白壁 | 539.51 | 1100 |
2023年10月29日 | 三養基郡みやき町大字西島 | 883.42 | 540 |
2023年10月29日 | 鳥栖市秋葉町2丁目 | 95.8 | 464 |
2023年10月29日 | 三養基郡上峰町大字前牟田 2号地 | 221.79 | 576.9 |
2023年10月27日 | 大野城市平野台1丁目 | 307.37 | 1980 |
2023年10月24日 | 太宰府市観世音寺2丁目 | 231 | 2400 |
2023年10月24日 | 太宰府市梅香苑2丁目の南西側 | 226.72 | 1646 |
2023年10月23日 | 大野城市白木原4丁目 | 201 | 4600 |
2023年10月23日 | 小郡市三沢 | 234.24 | 1180 |
2023年10月22日 | 大野城市旭ケ丘1丁目 12号地 | 184.67 | 2590 |
2023年10月21日 | 春日市塚原台2丁目 | 227 | 2280 |
2023年10月20日 | 鳥栖市轟木町 | 892 | 2000 |
2023年10月20日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 | 375 | 300 |
2023年10月20日 | 鳥栖市弥生が丘2丁目 | 273 | 2150 |
2023年10月20日 | 三養基郡基山町長野 | 803 | 1380 |
2023年10月20日 | 三養基郡みやき町大字簑原 | 359 | 450 |
2023年10月20日 | 鳥栖市田代外町 | 251.28 | 1980 |
2023年10月19日 | 鳥栖市田代本町 2号地 | 202.21 | 1440 |
2023年10月17日 | 小郡市三沢 | 265.75 | 780 |
2023年10月17日 | 小郡市津古 | 297.66 | 1560 |
2023年10月17日 | 太宰府市朱雀3丁目 | 155.16 | 2400 |
2023年10月17日 | 小郡市美鈴が丘5丁目 | 789.87 | 3200 |
2023年10月17日 | 小郡市稲吉 8号地 | 222.07 | 1242.645 |
2023年10月17日 | 太宰府市観世音寺5丁目 | 264.59 | 3500 |
2023年10月17日 | 筑紫野市針摺東1丁目 | 203.8 | 1664 |
2023年10月17日 | 筑紫野市大字吉木 18号地 | 204.09 | 1423.9 |
2023年10月16日 | 小郡市小郡 1号地 | 205.36 | 1160 |
2023年10月16日 | 小郡市小郡 2号地 | 207.23 | 1160 |
2023年10月16日 | 小郡市小郡 3号地 | 241.25 | 1060 |
2023年10月16日 | 小郡市三沢 | 481 | 1600 |
2023年10月16日 | 小郡市小郡 4号地 | 236.13 | 1060 |
2023年10月16日 | 筑紫野市大字永岡 27号地 | 165.32 | 2450 |
2023年10月16日 | 筑紫野市大字永岡 22号地 | 165.38 | 2320 |
2023年10月16日 | 筑紫野市大字永岡 20号地 | 166.51 | 2290 |
2023年10月16日 | 筑紫野市大字永岡 19号地 | 166.42 | 2320 |
2023年10月16日 | 筑紫野市大字永岡 18号地 | 194.9 | 2690 |
2023年10月16日 | 筑紫野市大字永岡 17号地 | 191.92 | 2680 |
2023年10月16日 | 太宰府市五条1丁目 3号地 | 130.6 | 1866 |
2023年10月16日 | 太宰府市五条1丁目 2号地 | 131.9 | 1856 |
2023年10月16日 | 太宰府市五条1丁目 1号地 | 137.97 | 1946 |
2023年10月14日 | 大野城市下大利4丁目 | 141.73 | 2100 |
2023年10月14日 | 春日市大谷7丁目 | 133.61 | 2000 |
2023年10月14日 | 大野城市乙金東2丁目 | 96.69 | 500 |
2023年10月14日 | 春日市下白水北7丁目 | 199.79 | 2980 |
2023年10月14日 | 春日市塚原台2丁目 | 326.22 | 3500 |
2023年10月14日 | 春日市岡本4丁目 | 327.52 | 4350 |
2023年10月14日 | 大野城市宮野台 | 234.1 | 2640 |
2023年10月14日 | 春日市日の出町4丁目 | 185.47 | 4480 |
2023年10月14日 | 春日市天神山4丁目 | 219.9 | 2780 |
2023年10月14日 | 春日市光町3丁目 | 137.04 | 3260 |
2023年10月14日 | 春日市一の谷1丁目 E号地 | 133.29 | 2477 |
2023年10月14日 | 春日市一の谷1丁目 D号地 | 166.21 | 2227 |
2023年10月14日 | 春日市一の谷1丁目 C号地 | 136.81 | 2477 |
2023年10月14日 | 春日市一の谷1丁目 B号地 | 168.1 | 2237 |
2023年10月14日 | 大野城市下大利1丁目 | 163.68 | 3898 |
2023年10月14日 | 大野城市御笠川4丁目 | 721.13 | 19600 |
2023年10月14日 | 大野城市下大利1丁目 | 217.67 | 11300 |
2023年10月14日 | 大野城市乙金東1丁目 | 279 | 2280 |
2023年10月14日 | 春日市桜ヶ丘8丁目 | 117.56 | 2910 |
2023年10月14日 | 大野城市雑餉隈町3丁目 | 111.34 | 2000 |
2023年10月14日 | 大野城市つつじケ丘1丁目 | 241.63 | 2280 |
2023年10月14日 | 大野城市雑餉隈町3丁目 | 112.79 | 2980 |
2023年10月14日 | 大野城市緑ケ丘2丁目 | 222.61 | 2380 |
2023年10月14日 | 大野城市宮野台 | 224.89 | 2380 |
2023年10月14日 | 大野城市乙金東2丁目 | 383 | 1050 |
2023年10月14日 | 鳥栖市真木町 | 899.72 | 1322 |
2023年10月12日 | 小郡市上西鯵坂 | 393 | 1050 |
2023年10月12日 | 小郡市上西鯵坂 | 1,338.4 | 2900 |
2023年10月12日 | 鳥栖市古賀町 | 287.97 | 1390 |
2023年10月11日 | 筑紫野市紫6丁目 | 104.04 | 2500 |
2023年10月11日 | 筑紫野市大字永岡 | 224.77 | 3480 |
2023年10月11日 | 筑紫野市大字永岡 | 224.77 | 3680 |
2023年10月11日 | 筑紫野市石崎2丁目 1号地 | 147.68 | 1990 |
2023年10月11日 | 筑紫野市原田1丁目 5号地 | 140.38 | 2350 |
2023年10月11日 | 筑紫野市大字筑紫 | 246 | 2988 |
2023年10月11日 | 筑紫野市塔原東1丁目 | 220.72 | 2220 |
2023年10月10日 | 筑紫野市大字筑紫 2号地 | 157 | 2380 |
2023年10月10日 | 太宰府市宰府5丁目 2号地 | 270.49 | 1890 |
2023年10月10日 | 太宰府市都府楼南5丁目 | 269.57 | 3750 |
2023年10月10日 | 小郡市三沢 | 316.22 | 1500 |
2023年10月10日 | 小郡市三沢 6号地 | 216.06 | 1650 |
2023年10月10日 | 太宰府市高雄5丁目 | 293.65 | 1750 |
2023年10月10日 | 筑紫野市大字吉木 24号地 | 203.98 | 1275.1 |
2023年10月10日 | 三養基郡基山町大字宮浦 | 237.99 | 1670 |
2023年10月10日 | 三養基郡基山町大字宮浦 | 230.35 | 1580 |
2023年10月9日 | 小郡市松崎 | 1,155.12 | 1098 |
2023年10月9日 | 太宰府市青山4丁目 | 238.68 | 2080 |
2023年10月8日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 11号地 | 248.43 | 901.8 |
2023年10月8日 | 鳥栖市田代外町 8号地 | 209.63 | 1148 |
2023年10月5日 | 春日市紅葉ヶ丘東8丁目 | 216.82 | 2800 |
2023年10月5日 | 大野城市月の浦2丁目 | 262.92 | 2580 |
2023年10月5日 | 春日市桜ケ丘3丁目 | 475.76 | 3000 |
2023年10月5日 | 大野城市白木原4丁目 2号地 | 111.54 | 3374 |
2023年10月5日 | 春日市昇町1丁目 | 157.59 | 2750 |
2023年10月5日 | 大野城市南ケ丘1丁目 | 324.81 | 2490 |
2023年10月5日 | 大野城市平野台2丁目 A号地 | 174.15 | 1586 |
2023年10月5日 | 大野城市大字乙金 3-19 | 171 | 2330 |
2023年9月30日 | 大野城市下大利4丁目 | 143.56 | 2150 |
2023年9月30日 | 大野城市白木原3丁目 | 191.21 | 4500 |
2023年9月30日 | 小郡市大板井 13号地 | 203.1 | 1465 |
2023年9月25日 | 小郡市大板井 5号地 | 217.43 | 1550 |
2023年9月25日 | 小郡市大板井 4号地 | 227.14 | 1450 |
2023年9月25日 | 小郡市松崎 | 224.34 | 410 |
2023年9月25日 | 小郡市福童 | 165.6 | 820 |
2023年9月25日 | 筑紫野市むさしヶ丘1丁目 | 297.26 | 2180 |
2023年9月25日 | 小郡市八坂 2号地 | 265.94 | 490 |
2023年9月25日 | 小郡市寺福童 | 183.77 | 1250 |
2023年9月25日 | 太宰府市観世音寺3丁目 2号地 | 165.28 | 2380 |
2023年9月25日 | 筑紫野市桜台2丁目 5号地 | 134.53 | 1480 |
2023年9月25日 | 筑紫野市桜台2丁目 4号地 | 134.54 | 1380 |
2023年9月25日 | 筑紫野市桜台2丁目 3号地 | 134.53 | 1480 |
2023年9月25日 | 筑紫野市桜台2丁目 2号地 | 134.55 | 1480 |
2023年9月25日 | 筑紫野市桜台2丁目 1号地 | 134.56 | 1480 |
2023年9月25日 | 筑紫野市大字上古賀 | 151.02 | 1980 |
2023年9月25日 | 三養基郡上峰町大字前牟田 3号地 | 209.19 | 525.1 |
2023年9月24日 | 筑紫野市大字筑紫 | 304.79 | 1980 |
2023年9月24日 | 鳥栖市山都町 | 398.57 | 600 |
2023年9月22日 | 春日市紅葉ヶ丘東7丁目 | 190.76 | 2280 |
2023年9月22日 | 春日市岡本4丁目 | 228.18 | 3790 |
2023年9月17日 | 三養基郡上峰町坊所 | 1,933 | 2339 |
2023年9月17日 | 鳥栖市鎗田町 15号地 | 202.98 | 1700 |
2023年9月17日 | 鳥栖市田代新町 | 133 | 900 |
2023年9月14日 | 小郡市松崎 B号地 | 331.63 | 350 |
2023年9月12日 | 筑紫野市原田1丁目 3号地 | 140.39 | 2350 |
2023年9月12日 | 筑紫野市むさしケ丘2丁目 | 288.74 | 2230 |
2023年9月12日 | 筑紫野市針摺北 | 265.46 | 2800 |
2023年9月12日 | 筑紫野市大字吉木 27号地 | 203.8 | 1386.5 |
2023年9月12日 | 筑紫野市むさしヶ丘1丁目 | 222.26 | 2190 |
2023年9月12日 | 筑紫野市大字山家 | 280 | 1000 |
2023年9月12日 | 筑紫野市大字山家 | 5,199 | 4790 |
2023年9月12日 | 筑紫野市大字吉木 17号地 | 204.08 | 1423.8 |
2023年9月12日 | 筑紫野市大字吉木 14号地 | 204.08 | 1275.2 |
2023年9月10日 | 太宰府市五条2丁目 | 254.5 | 3300 |
2023年9月10日 | 太宰府市都府楼南4丁目 | 143.83 | 2098 |
2023年9月10日 | 太宰府市石坂3丁目 | 404.92 | 3080 |
2023年9月10日 | 太宰府市石坂3丁目 | 266.73 | 2150 |
2023年9月10日 | 太宰府市連歌屋1丁目 | 152.19 | 1000 |
2023年9月10日 | 鳥栖市今泉町 5号地 | 160 | 1160 |
2023年9月10日 | 鳥栖市真木町 | 122.56 | 1000 |
2023年9月10日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 | 264.67 | 864.64 |
2023年9月10日 | 鳥栖市宿町 15号地 | 181.06 | 1200 |
2023年9月10日 | 鳥栖市宿町 13号地 | 191.98 | 1280 |
2023年9月9日 | 小郡市大崎 | 883.86 | 3800 |
2023年9月9日 | 小郡市小郡 17号地 | 165.4 | 1540 |
2023年9月9日 | 小郡市小郡 23B号地 | 181.13 | 1495.2 |
2023年9月9日 | 小郡市大崎 | 333.87 | 2000 |
2023年9月9日 | 小郡市津古 | 329.04 | 1600 |
2023年9月9日 | 小郡市三沢 8号地 | 240.7 | 1685 |
2023年9月4日 | 大野城市大池2丁目 | 243.58 | 2590 |
2023年9月4日 | 鳥栖市平田町 1号地 | 203.3 | 882 |
2023年9月4日 | 鳥栖市布津原町 | 411.65 | 1560 |
2023年9月3日 | 大野城市南ケ丘5丁目 | 290.5 | 2650 |
2023年9月3日 | 大野城市筒井3丁目 3号地 | 125.75 | 3180 |
2023年9月3日 | 大野城市筒井3丁目 2号地 | 125.76 | 3180 |
2023年9月3日 | 大野城市筒井3丁目 1号地 | 125.75 | 3280 |
2023年9月3日 | 大野城市東大利3丁目 | 98.51 | 2450 |
2023年9月3日 | 大野城市つつじケ丘2丁目 | 366.64 | 2190 |
2023年9月3日 | 大野城市緑ケ丘3丁目 | 298.52 | 2400 |
2023年9月3日 | 大野城市大城2丁目 2号地 | 167.05 | 2310 |
2023年9月3日 | 大野城市緑ケ丘4丁目 | 274.19 | 2480 |
2023年9月3日 | 大野城市上大利2丁目 | 173.3 | 3700 |
2023年9月3日 | 大野城市大字乙金 1-20 | 166 | 2380 |
2023年9月3日 | 小郡市大崎 A号地 | 201.24 | 1700 |
2023年9月3日 | 小郡市美鈴が丘2丁目 | 320.78 | 2400 |
2023年9月3日 | 小郡市津古 | 302.09 | 1490 |
2023年9月2日 | 春日市一の谷3丁目 | 278.99 | 3850 |
2023年9月2日 | 春日市紅葉ケ丘西7丁目 | 232 | 2500 |
2023年9月2日 | 春日市紅葉ケ丘東1丁目 | 221.38 | 2280 |
2023年9月2日 | 春日市光町2丁目 | 133.55 | 3080 |
2023年9月2日 | 春日市大谷9丁目 B号地 | 111.95 | 2100 |
2023年9月2日 | 三養基郡上峰町大字堤 | 2,218.74 | 250 |
2023年9月2日 | 三養基郡基山町大字長野 | 2,095.66 | 1800 |
2023年9月1日 | 春日市松ケ丘6丁目 | 230.07 | 3800 |
戸建
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2023年11月30日 | 春日市大谷8丁目 2号棟 | 159.7 | 3798 |
2023年11月30日 | 太宰府市朱雀2丁目 A号棟 | 116.17 | 3680 |
2023年11月29日 | 大野城市東大利3丁目 | 138.85 | 3980 |
2023年11月28日 | 大野城市若草3丁目 2号棟 | 103.89 | 3250 |
2023年11月28日 | 小郡市上西鰺坂 | 303.84 | 980 |
2023年11月27日 | 大野城市つつじケ丘3丁目 | 356.6 | 2100 |
2023年11月27日 | 小郡市小郡 5号棟 | 201.08 | 3480 |
2023年11月26日 | 春日市下白水南7丁目 | 103.31 | 2980 |
2023年11月26日 | 大野城市雑餉隈町3丁目 2号棟 | 75.97 | 3451 |
2023年11月26日 | 鳥栖市藤木町 2号棟 | 148.23 | 2698 |
2023年11月26日 | 鳥栖市藤木町 1号棟 | 138.68 | 2298 |
2023年11月25日 | 太宰府市高雄2丁目 16号棟 | 178.75 | 3850 |
2023年11月23日 | 小郡市小郡 | 315.42 | 2100 |
2023年11月21日 | 大野城市下大利1丁目 A号棟 | 82.73 | 4290 |
2023年11月20日 | 大野城市若草1丁目 2号棟 | 175.31 | 3398 |
2023年11月19日 | 小郡市寺福童 2号棟 | 138.41 | 2398 |
2023年11月19日 | 太宰府市朱雀4丁目 B号棟 | 119.79 | 4320 |
2023年11月19日 | 三養基郡基山町大字小倉 | 172.61 | 2699 |
2023年11月19日 | 鳥栖市萱方町 1号棟 | 143.88 | 2298 |
2023年11月19日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 2号棟 | 200.1 | 1960 |
2023年11月17日 | 大野城市平野台4丁目 | 183.49 | 2680 |
2023年11月17日 | 春日市天神山2丁目 | 151.29 | 3800 |
2023年11月17日 | 大野城市南ケ丘2丁目 A号棟 | 169.43 | 4390 |
2023年11月17日 | 小郡市小板井 1号棟 | 109.52 | 1895 |
2023年11月17日 | 筑紫野市大字筑紫 4号棟 | 128.05 | 3448 |
2023年11月17日 | 鳥栖市山浦町 3号棟 | 162.91 | 2798 |
2023年11月17日 | 鳥栖市弥生が丘2丁目 | 233.03 | 3900 |
2023年11月16日 | 太宰府市青山1丁目 2号棟 | 113.66 | 2359 |
2023年11月16日 | 太宰府市都府楼南1丁目 3号棟 | 119.6 | 2730 |
2023年11月15日 | 大野城市大城3丁目 2号棟 | 114.85 | 3198 |
2023年11月14日 | 大野城市南ケ丘3丁目 1号棟 | 169.76 | 3780 |
2023年11月14日 | 春日市天神山7丁目 8号棟 | 165.52 | 3480 |
2023年11月14日 | 春日市天神山7丁目 3号棟 | 188.25 | 3680 |
2023年11月14日 | 筑紫野市大字阿志岐 | 1,223.25 | 1400 |
2023年11月13日 | 大野城市大城4丁目 A号棟 | 133.3 | 3398 |
2023年11月13日 | 太宰府市朱雀2丁目 | 217.1 | 5680 |
2023年11月13日 | 太宰府市石坂3丁目 | 320.98 | 4875 |
2023年11月13日 | 筑紫野市二日市北6丁目 | 204.9 | 2880 |
2023年11月13日 | 筑紫野市大字山家 | 155.57 | 2880 |
2023年11月13日 | 筑紫野市紫1丁目 | 675.58 | 2450 |
2023年11月13日 | 太宰府市青葉台3丁目 | 265.85 | 2798 |
2023年11月13日 | 筑紫野市大字若江 | 131.37 | 3480 |
2023年11月13日 | 筑紫野市大字原 | 201.64 | 1949 |
2023年11月13日 | 筑紫野市大字山家 | 165.36 | 1398 |
2023年11月13日 | 筑紫野市大字筑紫 3号棟 | 227.13 | 4270 |
2023年11月13日 | 三養基郡みやき町大字江口 | 199.59 | 400 |
2023年11月12日 | 筑紫野市岡田1丁目 2号棟 | 212.16 | 3480 |
2023年11月12日 | 筑紫野市大字阿志岐 2号棟 | 201.51 | 2998 |
2023年11月12日 | 筑紫野市紫5丁目 2号棟 | 106.68 | 2798 |
2023年11月11日 | 太宰府市大佐野6丁目 | 205.48 | 3648 |
2023年11月10日 | 三養基郡みやき町大字簑原 | 461.71 | 390 |
2023年11月9日 | 大野城市平野台1丁目 | 278.48 | 2698 |
2023年11月9日 | 大野城市南ケ丘6丁目 | 173.31 | 1880 |
2023年11月9日 | 春日市惣利5丁目 | 238.85 | 4880 |
2023年11月9日 | 春日市松ヶ丘2丁目 | 191.99 | 3780 |
2023年11月9日 | 春日市桜ヶ丘3丁目 | 101.47 | 3599 |
2023年11月9日 | 大野城市筒井4丁目 A号棟 | 143.66 | 4860 |
2023年11月9日 | 三養基郡みやき町大字白壁 | 304 | 1380 |
2023年11月8日 | 筑紫野市二日市北7丁目 2号棟 | 130.01 | 3580 |
2023年11月8日 | 筑紫野市二日市北7丁目 1号棟 | 131.41 | 3280 |
2023年11月8日 | 筑紫野市大字若江 | 165 | 4680 |
2023年11月7日 | 太宰府市宰府5丁目 1号棟 | 174.51 | 3290 |
2023年11月7日 | 太宰府市吉松3丁目 2号棟 | 93.82 | 3300 |
2023年11月7日 | 太宰府市朱雀2丁目 1号棟 | 109.74 | 3398 |
2023年11月7日 | 太宰府市通古賀1丁目 | 212.04 | 4330 |
2023年11月7日 | 太宰府市青山2丁目 1号棟 | 147.68 | 2790 |
2023年11月7日 | 太宰府市水城6丁目 8号棟 | 174.51 | 3590 |
2023年11月7日 | 太宰府市高雄5丁目 | 308.36 | 2350 |
2023年11月7日 | 筑紫野市紫6丁目 2号棟 | 80.14 | 2471 |
2023年11月7日 | 太宰府市青山2丁目 | 196.02 | 3280 |
2023年11月7日 | 太宰府市吉松1丁目 2号棟 | 149.42 | 2998 |
2023年11月7日 | 太宰府市梅香苑2丁目 2号棟 | 165.19 | 3098 |
2023年11月7日 | 太宰府市梅香苑2丁目 1号棟 | 166.95 | 2898 |
2023年11月7日 | 太宰府市宰都2丁目 4号棟 | 147.42 | 4085 |
2023年11月6日 | 小郡市希みが丘6丁目 | 261.99 | 2580 |
2023年11月6日 | 小郡市小郡 A号棟 | 147.49 | 3480 |
2023年11月6日 | 小郡市小郡 1号棟 | 146.41 | 2599 |
2023年11月6日 | 小郡市小郡 2号棟 | 149.13 | 2499 |
2023年11月6日 | 小郡市小板井 1号棟 | 133.38 | 2698 |
2023年11月6日 | 筑紫野市岡田1丁目 1号棟 | 212.16 | 3580 |
2023年11月6日 | 小郡市希みが丘6丁目 | 261.969 | 2580 |
2023年11月6日 | 小郡市寺福童 3号棟 | 137.68 | 2198 |
2023年11月6日 | 鳥栖市神辺町 2号棟 | 147.46 | 2398 |
2023年11月5日 | 小郡市二森 | 215.81 | 2800 |
2023年11月5日 | 鳥栖市今泉町 | 234.56 | 2160 |
2023年11月5日 | 鳥栖市田代本町 2号棟 | 175.87 | 3294 |
2023年11月5日 | 三養基郡上峰町大字前牟田 2号棟 | 197.7 | 2090 |
2023年11月4日 | 筑紫野市針摺南1丁目 C号棟 | 97.86 | 2980 |
2023年11月4日 | 三養基郡上峰町大字坊所 | 216.06 | 1550 |
2023年11月4日 | 鳥栖市村田町 | 267.74 | 1490 |
2023年11月4日 | 三養基郡みやき町大字簑原 | 292.55 | 2280 |
2023年11月4日 | 三養基郡みやき町東尾 | 191.44 | 1249 |
2023年11月3日 | 大野城市瓦田1丁目 1号棟 | 116.49 | 5888 |
2023年11月3日 | 春日市紅葉ケ丘西4丁目 1号棟 | 131.11 | 3998 |
2023年11月3日 | 大野城市宮野台 | 217.11 | 1690 |
2023年11月3日 | 大野城市大城3丁目 7号棟 | 166.12 | 4200 |
2023年11月3日 | 太宰府市大佐野6丁目 | 204.2 | 4580 |
2023年11月3日 | 鳥栖市宿町 2号棟 | 167.5 | 3298 |
2023年11月3日 | 鳥栖市東町3丁目 3号棟 | 213.43 | 2200 |
2023年10月31日 | 春日市若葉台西4丁目 | 142.2 | 3680 |
2023年10月31日 | 大野城市旭ヶ丘1丁目 1号棟 | 194.5 | 4290 |
2023年10月31日 | 小郡市小板井 4号棟 | 165.69 | 1980 |
2023年10月30日 | 大野城市山田4丁目 | 141.7 | 4290 |
2023年10月29日 | 春日市惣利4丁目 | 159.49 | 1700 |
2023年10月29日 | 小郡市小郡 19号棟 | 200.4 | 2798 |
2023年10月29日 | 小郡市小郡 1号棟 | 113.12 | 1995 |
2023年10月29日 | 筑紫野市大字筑紫 3号棟 | 131.97 | 3698 |
2023年10月29日 | 鳥栖市田代本町 | 239.15 | 1499 |
2023年10月29日 | 鳥栖市弥生が丘6丁目 | 265 | 3690 |
2023年10月29日 | 三養基郡みやき町大字白壁 | 400.91 | 1950 |
2023年10月29日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 | 320.39 | 2350 |
2023年10月29日 | 三養基郡上峰町大字坊所 1号棟 | 244.04 | 2666 |
2023年10月29日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 4号棟 | 200.99 | 2498 |
2023年10月29日 | 鳥栖市蔵上3丁目 | 222.06 | 3494 |
2023年10月29日 | 鳥栖市宿町 2号棟 | 158.57 | 2598 |
2023年10月28日 | 太宰府市石坂3丁目 2号棟 | 189.62 | 3958 |
2023年10月28日 | 鳥栖市宿町 3号棟 | 154.61 | 3048 |
2023年10月27日 | 小郡市寺福童 1号棟 | 112.4 | 1999 |
2023年10月26日 | 大野城市平野台4丁目 1号棟 | 184.13 | 3398 |
2023年10月26日 | 春日市岡本4丁目 3号棟 | 110.43 | 3448 |
2023年10月24日 | 小郡市小郡 2号棟 | 115.58 | 1995 |
2023年10月24日 | 筑紫野市針摺中央1丁目 | 110.06 | 2998 |
2023年10月24日 | 三養基郡みやき町大字原古賀 3号棟 | 201 | 2498 |
2023年10月23日 | 小郡市横隈 10号棟 | 168.79 | 3530 |
2023年10月23日 | 小郡市小郡 1号棟 | 108.4 | 2099 |
2023年10月23日 | 筑紫野市大字筑紫 1号棟 | 125.42 | 3398 |
2023年10月22日 | 三養基郡基山町けやき台3丁目 | 218.29 | 1800 |
2023年10月21日 | 筑紫野市紫6丁目 | 165.34 | 3980 |
