売りたい方
SELL
ハウスマーケットの成約事例をご紹介します
※下記成約事例の価格は売り出し価格であり、成約時の価格ではございません。
- 土地
- 戸建
- マンション
土地
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2022年1月20日 | 大野城市大城1丁目 | 716.38 | 10600 |
2022年1月20日 | 春日市昇町7丁目 | 969.05 | 12019 |
2022年1月20日 | 大野城市雑餉隈町5丁目 | 192.64 | 5180 |
2022年1月18日 | 大野城市南ケ丘3丁目 | 310.45 | 2630 |
2022年1月15日 | 春日市平田台3丁目 | 304.12 | 1980 |
2022年1月14日 | 太宰府市青山3丁目 | 196.69 | 1890 |
2022年1月14日 | 筑紫野市大字原 A号地 | 362 | 1500 |
2022年1月14日 | 筑紫野市紫6丁目 | 236.36 | 800 |
2022年1月14日 | 筑紫野市むさしヶ丘3丁目 | 207.61 | 1190 |
2022年1月14日 | 筑紫野市大字原 B号地 | 227 | 750 |
2022年1月14日 | 筑紫野市大字筑紫 | 1801.34 | 4500 |
2022年1月14日 | 筑紫野市大字原 | 233.54 | 1000 |
2022年1月11日 | 春日市紅葉ケ丘西4丁目 | 267.6 | 3600 |
2022年1月10日 | 大野城市牛頸3丁目 | 247 | 1400 |
2022年1月10日 | 大野城市下大利5丁目 | 998.64 | 8800 |
2022年1月9日 | 春日市千歳町2丁目 | 211.1 | 5200 |
2022年1月9日 | 春日市岡本5丁目 | 253.33 | 3500 |
2022年1月9日 | 春日市春日原東町4丁目 | 239.61 | 8600 |
2022年1月9日 | 春日市ちくし台4丁目 | 185.3 | 1980 |
2022年1月9日 | 太宰府市梅ケ丘2丁目 | 253.08 | 1980 |
2022年1月9日 | 太宰府市青山4丁目 | 191.51 | 1270 |
2022年1月7日 | 大野城市大池1丁目 | 103.65 | 2318 |
2022年1月7日 | 筑紫野市大字山家 | 270 | 1100 |
2022年1月6日 | 春日市小倉5丁目 C号地 | 199.25 | 2200 |
2021年12月27日 | 筑紫野市桜台2丁目 A号地 | 167.09 | 1880 |
2021年12月23日 | 大野城市南ケ丘1丁目 | 230.88 | 2300 |
戸建
契約年月日 | 物件名 | 土地面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2022年1月17日 | 春日市白水ヶ丘2丁目 1号棟 | 82.44 | 2898 |
2022年1月17日 | 筑紫野市大字天山 | 166.69 | 2799 |
2022年1月16日 | 大野城市畑ケ坂1丁目 4号棟 | 180.51 | 3498 |
2022年1月16日 | 大野城市川久保3丁目 D号棟 | 140.82 | 3490 |
2022年1月14日 | 大野城市中央1丁目 2号棟 | 96.15 | 4580 |
2022年1月14日 | 春日市光町2丁目 1号棟 | 113.72 | 4990 |
2022年1月14日 | 春日市平田台4丁目 14号地 | 165.01 | 6200 |
2022年1月14日 | 筑紫野市大字吉木 | 166.86 | 2480 |
2022年1月14日 | 筑紫野市むさしヶ丘1丁目 | 253.64 | 1980 |
2022年1月14日 | 筑紫野市大字山家 | 198.39 | 960 |
2022年1月13日 | 太宰府市高雄5丁目 2号棟 | 198.82 | 3590 |
2022年1月13日 | 太宰府市高雄5丁目 1号棟 | 198.82 | 3690 |
2022年1月11日 | 筑紫野市桜台1丁目 | 416.37 | 3980 |
2022年1月11日 | 筑紫野市むさしヶ丘4丁目 | 201.4 | 3340 |
2022年1月11日 | 筑紫野市二日市北4丁目 A号棟 | 149.24 | 3798 |
2022年1月11日 | 筑紫野市美しが丘北3丁目 2号棟 | 263.88 | 3380 |
2022年1月11日 | 筑紫野市湯町1丁目 | 138.55 | 3480 |
2022年1月10日 | 大野城市仲畑4丁目 | 172.97 | 3980 |
2022年1月10日 | 筑紫野市大字阿志岐 | 244.93 | 1400 |
2022年1月10日 | 筑紫野市岡田1丁目 | 201.25 | 2850 |
2022年1月10日 | 筑紫野市塔原東2丁目 | 221.24 | 2950 |
2022年1月10日 | 筑紫野市桜台1丁目 | 349.26 | 2430 |
2022年1月10日 | 筑紫野市大字筑紫 | 376.73 | 2680 |
2022年1月9日 | 春日市春日原南町4丁目 | 133.94 | 5680 |
2022年1月9日 | 春日市須玖北2丁目 A号棟 | 67.91 | 2980 |
2022年1月9日 | 太宰府市都府楼南5丁目 B号棟 | 162.41 | 4120 |
2022年1月9日 | 太宰府市梅香苑3丁目 | 277.48 | 3490 |
2022年1月9日 | 太宰府市高雄5丁目 | 297.07 | 2200 |
2022年1月9日 | 太宰府市大佐野5丁目 | 246.77 | 4500 |
2022年1月9日 | 太宰府市水城4丁目 | 304.04 | 3950 |
2022年1月9日 | 太宰府市都府楼南2丁目 B号棟 | 109.6 | 3830 |
2022年1月9日 | 太宰府市向佐野3丁目 | 220.65 | 3580 |
2022年1月8日 | 春日市大土居3丁目 1号棟 | 224.1 | 4190 |
2022年1月7日 | 筑紫野市大字原 | 225.14 | 1898 |
2021年12月30日 | 大野城市若草2丁目 | 298 | 3580 |
2021年12月27日 | 大野城市旭ケ丘2丁目 1号棟 | 173.14 | 4150 |
2021年12月27日 | 太宰府市向佐野4丁目 | 203.21 | 3580 |
2021年12月25日 | 春日市白水ヶ丘2丁目 2号棟 | 83.64 | 2998 |
2021年12月25日 | 太宰府市国分5丁目 | 190.02 | 1100 |
2021年12月24日 | 春日市平田台3丁目 3号棟 | 171.06 | 4198 |
2021年12月24日 | 筑紫野市針摺東2丁目 | 347.15 | 3680 |
2021年12月24日 | 太宰府市五条6丁目 2号棟 | 165.8 | 3698 |
2021年12月23日 | 大野城市南ケ丘3丁目 2号棟 | 165.13 | 3798 |
2021年12月23日 | 筑紫野市二日市北6丁目 3号棟 | 119.31 | 3360 |
2021年12月19日 | 大野城市大城5丁目 | 187.27 | 2798 |
2021年12月19日 | 筑紫野市二日市北8丁目 | 154.27 | 3470 |
2021年12月18日 | 太宰府市国分5丁目 | 192.28 | 1100 |
マンション
契約年月日 | 物件名 | 専有面積 (㎡) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|
2022年1月19日 | ネクサスリベロ大野城駅前 | 72.68 | 2980 |
2022年1月17日 | ファーネスト大野城レジデンス | 82.07 | 4090 |
2022年1月14日 | アーサー春日パークヒルズ | 85.14 | 1950 |
2022年1月14日 | コアマンション下大利ネクステージ | 93.74 | 2380 |
2022年1月14日 | ライオンズマンション二日市駅前 | 68.35 | 2180 |
2022年1月14日 | 観世音寺パーク・ホームズ | 84.69 | 1750 |
2022年1月11日 | ロワールマンションアール春日 | 70 | 1990 |
2022年1月11日 | コアマンション春日大谷2 | 73.44 | 2399 |
2022年1月10日 | エバーライフ二日市 | 70.76 | 1300 |
2022年1月10日 | シティライフ朝倉街道駅 | 90.94 | 1450 |
2022年1月10日 | アルフィーネ二日市駅前 | 75.75 | 2180 |
2022年1月10日 | ロワールマンション二日市2 | 70.72 | 1240 |
2022年1月10日 | 東峰マンション湯町 | 88.4 | 1780 |
2022年1月9日 | コアマンション春日大谷2 | 73.35 | 1550 |
2022年1月9日 | アドリーム大野城 | 99.16 | 1980 |
2022年1月9日 | アーバンパレス春日原南町プレシス | 94.98 | 4980 |
2022年1月9日 | 春日須玖パークホームズ | 60.1 | 1750 |
2022年1月9日 | コロナール春日2 | 71.85 | 1640 |
2022年1月9日 | サンリヤン大野城駅前3番館 | 75.07 | 2490 |
2022年1月9日 | 三愛シティライフ大野城 | 60 | 1150 |
2022年1月9日 | アーサー宰都1パークアヴェニュー | 86.59 | 2490 |
2022年1月9日 | アプローズ都府楼弐番館 | 87.3 | 2450 |
2022年1月4日 | 朝日プラザ筑紫野プティックス | 97.2 | 1980 |
2021年12月27日 | エバーライフ井尻駅南 | 56.25 | 1180 |
2021年12月26日 | ファーネスト二日市グレイス | 88.28 | 3090 |
2021年12月26日 | パルテノン二日市レジデンシャルヒルズ | 90.62 | 2180 |
2021年12月25日 | サンリヤン春日原ヴェール | 99.68 | 4100 |
2021年12月23日 | 桜台グリーンコーポ | 68.75 | 450 |
2021年12月20日 | ダイアパレスアグール下大利 | 53.94 | 1150 |

大野城市
春日市
筑紫野市
太宰府市
3つの地域No.1で安心売却!
※2020年3月当社調べ
売却実績
建物診断実績
地域密着
不動産売却にはハウスマーケットをお選びください!
大野城店
0120-932-936
筑紫野店
0120-928-260
鳥栖店
0120-364-818